Le triangle des plages d'or
Plages
Toute la région possède de magnifiques plages caribéennes de différents types : beaucoup sont sablonneuses, d’autres sont des aires de bronzage naturelles sur les rochers.
De juin à septembre, de nombreuses plages sont équipées de douches, de vestiaires, de chaises longues, de bars et de restaurants.
Vous trouverez une sélection de belles plages dans le tableau ci-dessous.
Les plages naturelles ne disposent pas de ces installations, mais sont souvent les plus belles car elles sont intactes.
Le meilleur moyen de les trouver est de se renseigner auprès des habitants !
Le meilleur moyen de les trouver est de se renseigner aupoint d’information du Pro Loco Marzamemi!
| Province | Nom de la plage | Localité | Distance de Marzamemi | Type de plage |
|---|---|---|---|---|
Syracuse | Gelsomineto | Avola | 34 Km | Sable |
| Eloro | Vendicari | 20 Km | Sable | |
| Marianelli | Vendicari | 19 Km | Sable | |
| Calamosche | Vendicari | 16 km | Sand | |
| Citadelle | Vendicari | 6 km | Sand | |
| San Lorenzo | Marzamemi | 4 km | Sable | |
| Reitani | Marzamemi | 3 km | Sand (sable) | |
| La Spinazza | Marzamemi | 0 km | Le sable | |
| La Zotta | Marzamemi | 0 km | Scoglio | |
| La Marinella | Marzamemi | 0 km | Scoglio | |
| Cavettone | Marzamemi | 3 km | Sable et roche | |
| Morghella/acqua delle palombe | Pachino | 5 km | Sable et roche | |
| Scalo Mandrie | Portopalo du C.P | 7 km | Rocher et sable | |
| Isola delle Correnti | Portopalo de C.P | 15 km | Rocher et sable | |
| Carratois - Fourmilière | Portopalo de C.P | 15 km | Sable | |
| Côte d'Ambre - Granelli | Pachino | 12 km | Sable | |
Ragusa | Punta Cirica/Marza | Ispica | 18 km | Sable |









